طراحی کلی
عناصر فیلتر سری RSG از فناوری ضد نشت ویژه استفاده می کنند و اثر فیلتر را تضمین می کنند.
عدم خوردگی خوب
پوسته های فیلتر سری RSG از عملیات اکسیداسیون آندی برای سطح خود استفاده می کنند.
آبگریزی خوب مواد فیلتر
عناصر فیلتر سری RSG از فیبر شیشه ای سیلیکات بور واقعی با نام تجاری HV آمریکایی با مه کوچک به سرعت استفاده می کنند و افت فشار را کاهش می دهند.
طراحی کاربرپسند با پوسته فلنج
پوسته های فلنج از طراحی کاربر پسند استفاده می کنند و برای جایگزینی عناصر فیلتر مناسب هستند.
| مدل | ظرفیت | هوا | ابعاد (میلی متر) | وزن | ![]() |
|||||
| m٪c2٪b3٪2fmin | CFM | ارتباط | A | B | C | D | E | (کیلوگرم) | ||
| RSG-**٪7b٪7b1٪7d٪7dG٪2fV2 | 1 | 35 | Rc1/2" | 89 | 40 | 158 | / | 95 | 1.1 | |
| RSG-**٪7b٪7b1٪7d٪7dG٪2fV2 | 1.8 | 64 | Rc1/2" | 89 | 40 | 192 | / | 130 | 1.5 | |
| RSG-**٪7b٪7b1٪7d٪7dG٪2fV2 | 3.6 | 127 | Rc3/4" | 120 | 55 | 252 | / | 172 | 2.5 | |
| RSG-**٪7b٪7b1٪7d٪7dG٪2fV2 | 4.8 | 169 | Rc1" | 120 | 55 | 352 | / | 272 | 3.2 | |
| RSG-**٪7b٪7b1٪7d٪7dG٪2fV2 | 8.7 | 307 | Rc1-1/2 اینچ | 120 | 55 | 352 | / | 272 | 3.2 | |
| RSG-**٪7b٪7b1٪7d٪7dG٪2fV2 | 13.2 | 466 | Rc2" | 162 | 64 | 468 | 180 | 320 | 6.6 | |
| RSG-**٪7b٪7b1٪7d٪7dG٪2fV2 | 20 | 706 | Rc2" | 162 | 64 | 742 | 180 | 625 | 10.9 | |
| RSG-**٪7b٪7b1٪7d٪7dG٪2fV2 | 25.8 | 911 | Rc3" | 200 | 78 | 500 | 180 | 650 | 12.9 | |
| RSG-**٪7b٪7b1٪7d٪7dG٪2fV2 | 40 | 1412 | Rc3" | 200 | 78 | 757 | 180 | 650 | 17.5 | |
| RSG-**٪7b٪7b1٪7d٪7dF٪2fV2 | 50 | 1766 | DN100 | 493 | 263 | 1119 | 220 | 650 | 115 | |
| RSG-**٪7b٪7b1٪7d٪7dF٪2fV2 | 60 | 2119 | DN100 | 493 | 263 | 1119 | 220 | 650 | 115 | |
| RSG-**٪7b٪7b1٪7d٪7dF٪2fV2 | 70 | 2472 | DN125 | 617 | 290 | 1179 | 220 | 650 | 145 | |
| RSG-**٪7b٪7b1٪7d٪7dF٪2fV2 | 80 | 2825 | DN125 | 617 | 290 | 1179 | 220 | 650 | 150 | |
| RSG-**٪7b٪7b1٪7d٪7dF٪2fV2 | 120 | 4237 | DN150 | 617 | 299 | 1206 | 220 | 650 | 195 | |
| RSG-**٪7b٪7b1٪7d٪7dF٪2fV2 | 150 | 5297 | DN200 | 666 | 343 | 1354 | 220 | 650 | 240 | |
| RSG-**٪7b٪7b1٪7d٪7dF٪2fV2 | 200 | 7062 | DN200 | 740 | 368 | 1459 | 220 | 650 | 380 | |
| RSG-**٪7b٪7b1٪7d٪7dF٪2fV2 | 280 | 9887 | DN250 | 800 | 420 | 1583 | 220 | 650 | 450 | |
| RSG-**-5200F/V2 | 312 | 11017 | DN250 | 800 | 420 | 1583 | 220 | 650 | 455 | |
| RSG-**٪7b٪7b1٪7d٪7dF٪2fV2 | 468 | 16525 | DN300 | 906 | 476 | 1646 | 220 | 650 | 850 | |
حداکثر فشار کاری: 1.6 مگاپگ برای 0017G تا 0620G، 1.57 مگاپگ برای 0830F تا 7800F
** - درجه فیلتر AO، AA، AX، AR، AAR و ACS
مشخصات فیلتر
فیلتر حذف غبار روغن: درجه AO، AA و AX
فیلتر حذف ذرات: درجه AR و AAR
فیلتر حذف بخار روغن: درجه ACS
| مقطع تحصیلی | رتبه بندی میکرون | مه روغن باقیمانده | Δp Kpa خشک | Δp Kpa مرطوب | تغییر عنصر | با |
| (μm) | (mg٪2fm٪C2٪B3) | فاصله | درجه فیلتراسیون | |||
| Ao | 1 | 0.6 | 7 | 14 | 12 ماه | Ws |
| Aa | 0.01 | 0.01 | 10 | 20 | 12 ماه | Ao |
| علیرضا | 1 | / | 7 | / | 12 ماه | / |
| AAR | 0.01 | / | 10 | / | 12 ماه | علیرضا |
| تبر | 0.01 | 0.001 | 20 | 40 | 12 ماه | Aa |
| سندرم | / | 0.003 | 7 | / | 1000 ساعت | Aa |
عوامل اصلاحی
ظرفیت واقعی (m³/min)=ظرفیت اسمی × KA
| فشار کاری (KA) | Mpag | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| psig | 15 | 29 | 44 | 58 | 73 | 87 | 102 | 116 | |
| CFP | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1 | 1.07 | |
| Mpag | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| psig | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | 232 | |
| CFP | 1.13 | 1.2 | 1.25 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |



